ทรัพย์เด่น
1 | 1 | 34.55 | 2-1-69
3 | 3 | 3651 | 5-3-25
4 | 5 | 167.8 | 0-1-20
2 | 2 | 168
5 | 4 | 514 | 0-1-38
4 | 5 | 516 | 0-1-34
5 | 4 | 516 | 0-1-25
5 | 4 | 391 | 0-1-20
ดูทั้งหมด
ทรัพย์ล่าสุด
0-3-43
71-2-94
2 | 2 | 64 | 0-0-16
2-0-80
2 | 4 | 450 | 0-0-36
4 | 5 | 7-3-40
4 | 3 | 182 | 0-0-29
3 | 3 | 200 | 0-0-50
5-1-26
2 | 1 | 34.9
ดูทั้งหมด