ทรัพย์เด่น
1 | 1 | 34.55 | 2-1-69
3 | 3 | 3651 | 5-3-25
4 | 5 | 167.8 | 0-1-20
2 | 2 | 168
5 | 4 | 514 | 0-1-38
4 | 5 | 516 | 0-1-34
5 | 4 | 516 | 0-1-25
5 | 4 | 391 | 0-1-20
ดูทั้งหมด
ทรัพย์ล่าสุด
27-0-94
4-1-29
19-1-40
9-0-73
4 | 5 | 400 | 0-1-36
4 | 5 | 460 | 0-0-90
3 | 4 | 0-2-25
2 | 4 | 131 | 0-0-74
10-3-20
4 | 4 | 350 | 0-0-47
52-0-26
ดูทั้งหมด

















