ทรัพย์เด่น
1 | 1 | 34.55 | 2-1-69
4 | 5 | 167.8 | 0-1-20
2 | 2 | 168
5 | 4 | 514 | 0-1-38
4 | 5 | 516 | 0-1-34
5 | 4 | 516 | 0-1-25
5 | 4 | 391 | 0-1-20
4 | 4 | 245 | 0-0-71
ดูทั้งหมด
ทรัพย์ล่าสุด
4 | 4 | 205
4 | 4 | 180 | 0-0-70
5 | 4 | 300 | 0-0-77
5 | 4 | 299 | 0-1-28
1-3-74
4 | 4 | 280 | 0-0-68
3 | 4 | 257 | 0-1-28
19-2-8
5 | 4 | 295 | 0-1-9
3 | 4 | 189 | 0-0-50
5 | 4 | 290 | 0-0-88
ดูทั้งหมด